2025年6月18日
2025.06.18日 指標(BIGBOSSのデータ)
銘柄 | 変動 | 終値 | 始値 | 安値 | 高値 | 前日終値 |
USDJPY | -0.10% | 145.100 | 145.158 | 144.326 | 145.434 | 145.249 |
GBPUSD | -0.07% | 1.34172 | 1.34190 | 1.34003 | 1.34759 | 1.34268 |
EURUSD | -0.00% | 1.14786 | 1.14792 | 1.14602 | 1.15297 | 1.14790 |
AUDUSD | 0.51% | 0.65074 | 0.64696 | 0.64642 | 0.65367 | 0.64742 |
AUDJPY | 0.44% | 94.413 | 93.955 | 93.936 | 94.483 | 94.000 |
GBPJPY | -0.14% | 194.657 | 194.921 | 194.288 | 195.336 | 194.921 |
EURJPY | -0.08% | 166.572 | 166.730 | 166.317 | 167.049 | 166.710 |
NZDJPY | -0.35% | 87.338 | 87.625 | 87.274 | 87.987 | 87.649 |
CADJPY | -0.43% | 106.134 | 106.592 | 106.076 | 106.878 | 106.588 |
N225 | -3.51% | 24904 | 25715 | 24900 | 25715 | 25811 |
SPX | -3.08% | 4189 | 4305 | 4188 | 4327 | 4322 |
WS30 | -2.46% | 32731 | 33419 | 32728 | 33575 | 33555 |
NDX | -3.85% | 13271 | 13758 | 13266 | 13881 | 13802 |
XAUUSD | 1.42% | 1997.65 | 1975.01 | 1960.89 | 2002.32 | 1969.65 |
OILWTI_USD | -0.99% | 72.72 | 73.59 | 71.13 | 74.07 | 73.45 |
BTCJPY | 2.43% | 5689300 | 5554600 | 5349100 | 5739200 | 5554500 |
持ち合いの中で乱射。