2025/06/26
2025.06.26日 指標(BIGBOSSのデータ)
銘柄 | 変動 | 終値 | 始値 | 安値 | 高値 | 前日終値 |
USDJPY | -0.61% | 144.369 | 145.154 | 143.747 | 145.258 | 145.254 |
GBPUSD | 0.47% | 1.37247 | 1.36551 | 1.36521 | 1.37700 | 1.36611 |
EURUSD | 0.36% | 1.16997 | 1.16547 | 1.16528 | 1.17439 | 1.16580 |
AUDUSD | 0.51% | 0.65448 | 0.65103 | 0.65030 | 0.65632 | 0.65118 |
AUDJPY | -0.08% | 94.485 | 94.559 | 94.052 | 94.627 | 94.559 |
GBPJPY | -0.15% | 198.209 | 198.350 | 197.701 | 198.588 | 198.501 |
EURJPY | -0.22% | 168.917 | 169.244 | 168.551 | 169.392 | 169.294 |
NZDJPY | 0.02% | 87.704 | 87.592 | 87.534 | 87.741 | 87.685 |
CADJPY | -0.10% | 105.734 | 105.819 | 105.687 | 105.845 | 105.845 |
N225 | -3.51% | 24904 | 25715 | 24900 | 25715 | 25811 |
SPX | -3.08% | 4189 | 4305 | 4188 | 4327 | 4322 |
WS30 | -2.46% | 32731 | 33419 | 32728 | 33575 | 33555 |
NDX | -3.85% | 13271 | 13758 | 13266 | 13881 | 13802 |
XAUUSD | 1.42% | 1997.65 | 1975.01 | 1960.89 | 2002.32 | 1969.65 |
OILWTI_USD | 0.62% | 64.70 | 64.46 | 64.45 | 64.76 | 64.30 |
BTCJPY | 2.43% | 5689300 | 5554600 | 5349100 | 5739200 | 5554500 |
NY時間の開始ぐらいからドル円は持ち合い。スーダラで利益をとばしてしまう