2025/07/08
2025.07.08日 指標(BIGBOSSのデータ)
銘柄 | 変動 | 終値 | 始値 | 安値 | 高値 | 前日終値 |
USDJPY | 0.33% | 146.535 | 146.027 | 145.826 | 146.970 | 146.053 |
GBPUSD | -0.08% | 1.35888 | 1.35989 | 1.35252 | 1.36458 | 1.35990 |
EURUSD | 0.14% | 1.17238 | 1.17057 | 1.16820 | 1.17645 | 1.17072 |
AUDUSD | 0.60% | 0.65294 | 0.64882 | 0.64882 | 0.65573 | 0.64902 |
AUDJPY | 0.93% | 95.674 | 94.763 | 94.714 | 95.954 | 94.791 |
GBPJPY | 0.27% | 199.123 | 198.591 | 198.508 | 199.469 | 198.595 |
EURJPY | 0.47% | 171.791 | 170.970 | 170.939 | 172.016 | 170.987 |
NZDJPY | 0.04% | 87.550 | 87.392 | 87.038 | 87.766 | 87.514 |
CADJPY | 0.49% | 106.732 | 105.973 | 105.937 | 107.018 | 106.216 |
N225 | -3.51% | 24904 | 25715 | 24900 | 25715 | 25811 |
SPX | -3.08% | 4189 | 4305 | 4188 | 4327 | 4322 |
WS30 | -2.46% | 32731 | 33419 | 32728 | 33575 | 33555 |
NDX | -3.85% | 13271 | 13758 | 13266 | 13881 | 13802 |
XAUUSD | 1.42% | 1997.65 | 1975.01 | 1960.89 | 2002.32 | 1969.65 |
OILWTI_USD | 1.77% | 66.80 | 64.80 | 64.70 | 67.38 | 65.64 |
BTCJPY | 2.43% | 5689300 | 5554600 | 5349100 | 5739200 | 5554500 |
円安加速 直近高値更新
金が安くなっている。
アメリカ:ドル安 政策 <->日銀 円高
しかし、雇用統計上ドル安オペレーションはなさそう。
円安材料、円高材料混在