2025/07/22
2025.07.21日 指標(BIGBOSSのデータ)
銘柄 | 変動 | 終値 | 始値 | 安値 | 高値 | 前日終値 |
USDJPY | -0.94% | 147.392 | 147.954 | 147.078 | 148.656 | 148.788 |
GBPUSD | 0.60% | 1.34877 | 1.34076 | 1.34017 | 1.35098 | 1.34073 |
EURUSD | 0.57% | 1.16900 | 1.16302 | 1.16139 | 1.17160 | 1.16243 |
AUDUSD | 0.32% | 0.65236 | 0.65084 | 0.64974 | 0.65367 | 0.65029 |
AUDJPY | -0.73% | 96.106 | 96.286 | 96.039 | 96.747 | 96.815 |
GBPJPY | -0.36% | 198.785 | 198.236 | 198.236 | 199.407 | 199.502 |
EURJPY | -0.42% | 172.250 | 172.014 | 171.911 | 172.839 | 172.979 |
NZDJPY | -0.64% | 87.889 | 88.457 | 87.547 | 88.840 | 88.454 |
CADJPY | -0.35% | 108.060 | 108.460 | 107.244 | 108.733 | 108.438 |
N225 | -3.51% | 24904 | 25715 | 24900 | 25715 | 25811 |
SPX | -3.08% | 4189 | 4305 | 4188 | 4327 | 4322 |
WS30 | -2.46% | 32731 | 33419 | 32728 | 33575 | 33555 |
NDX | -3.85% | 13271 | 13758 | 13266 | 13881 | 13802 |
XAUUSD | 1.42% | 1997.65 | 1975.01 | 1960.89 | 2002.32 | 1969.65 |
OILWTI_USD | -0.65% | 65.46 | 65.89 | 65.13 | 66.30 | 65.89 |
BTCJPY | 2.43% | 5689300 | 5554600 | 5349100 | 5739200 | 5554500 |
参院選後、特に問題なし
金が戻った。ドル円は一時100pipsダウン