2025/07/23
2025.07.23日 指標(BIGBOSSのデータ)
銘柄 | 変動 | 終値 | 始値 | 安値 | 高値 | 前日終値 |
USDJPY | -0.06% | 146.496 | 146.568 | 146.103 | 147.208 | 146.588 |
GBPUSD | 0.37% | 1.35783 | 1.35239 | 1.35147 | 1.35833 | 1.35281 |
EURUSD | 0.12% | 1.17674 | 1.17534 | 1.17102 | 1.17745 | 1.17537 |
AUDUSD | 0.73% | 0.66007 | 0.65508 | 0.65448 | 0.66023 | 0.65527 |
AUDJPY | 0.60% | 96.658 | 96.077 | 95.834 | 96.734 | 96.077 |
GBPJPY | 0.26% | 198.905 | 198.329 | 197.743 | 199.080 | 198.396 |
EURJPY | 0.05% | 172.384 | 172.298 | 171.367 | 172.731 | 172.296 |
NZDJPY | -0.02% | 87.958 | 87.906 | 87.434 | 88.083 | 87.974 |
CADJPY | 0.04% | 107.709 | 107.663 | 107.178 | 108.057 | 107.663 |
N225 | -3.51% | 24904 | 25715 | 24900 | 25715 | 25811 |
SPX | -3.08% | 4189 | 4305 | 4188 | 4327 | 4322 |
WS30 | -2.46% | 32731 | 33419 | 32728 | 33575 | 33555 |
NDX | -3.85% | 13271 | 13758 | 13266 | 13881 | 13802 |
XAUUSD | 1.42% | 1997.65 | 1975.01 | 1960.89 | 2002.32 | 1969.65 |
OILWTI_USD | 0.23% | 65.26 | 65.28 | 64.57 | 65.57 | 65.11 |
BTCJPY | 2.43% | 5689300 | 5554600 | 5349100 | 5739200 | 5554500 |
関税決定 :そこまで動かず
石破退陣:円安
石破退陣デマか:円高
基本石破がいる間は円高?
来週の日銀まで方向はきまらないか?