2025/07/28
2025.07.28日 指標(BIGBOSSのデータ)
銘柄 | 変動 | 終値 | 始値 | 安値 | 高値 | 前日終値 |
USDJPY | 0.57% | 148.488 | 147.729 | 147.512 | 148.571 | 147.642 |
GBPUSD | -0.62% | 1.33519 | 1.34256 | 1.33506 | 1.34519 | 1.34356 |
EURUSD | -1.30% | 1.15875 | 1.17571 | 1.15846 | 1.17696 | 1.17400 |
AUDUSD | -0.67% | 0.65196 | 0.65724 | 0.65123 | 0.65849 | 0.65636 |
AUDJPY | -0.09% | 96.816 | 97.082 | 96.556 | 97.279 | 96.908 |
GBPJPY | -0.01% | 198.260 | 198.366 | 198.260 | 199.206 | 198.280 |
EURJPY | -0.75% | 172.049 | 173.642 | 172.049 | 173.888 | 173.343 |
NZDJPY | 0.08% | 88.568 | 88.478 | 88.278 | 88.760 | 88.497 |
CADJPY | -0.00% | 107.720 | 107.734 | 107.227 | 107.852 | 107.721 |
N225 | -3.51% | 24904 | 25715 | 24900 | 25715 | 25811 |
SPX | -3.08% | 4189 | 4305 | 4188 | 4327 | 4322 |
WS30 | -2.46% | 32731 | 33419 | 32728 | 33575 | 33555 |
NDX | -3.85% | 13271 | 13758 | 13266 | 13881 | 13802 |
XAUUSD | 1.42% | 1997.65 | 1975.01 | 1960.89 | 2002.32 | 1969.65 |
OILWTI_USD | 2.64% | 66.49 | 64.78 | 64.74 | 66.84 | 64.78 |
BTCJPY | 2.43% | 5689300 | 5554600 | 5349100 | 5739200 | 5554500 |
ドルが強い
ドル円急伸(148円越え)
ユーロドル急落
ゴールド:3310(3250に4Hのレジサポ有り 3280にサポート有り)