2025/07/29
2025.07.29日 指標(BIGBOSSのデータ)
銘柄 | 変動 | 終値 | 始値 | 安値 | 高値 | 前日終値 |
USDJPY | -0.03% | 148.442 | 148.423 | 148.151 | 148.801 | 148.488 |
GBPUSD | -0.03% | 1.33474 | 1.33508 | 1.33070 | 1.33638 | 1.33519 |
EURUSD | -0.36% | 1.15454 | 1.15878 | 1.15182 | 1.15984 | 1.15875 |
AUDUSD | -0.18% | 0.65080 | 0.65176 | 0.64954 | 0.65293 | 0.65196 |
AUDJPY | -0.24% | 96.583 | 96.814 | 96.555 | 96.936 | 96.816 |
GBPJPY | 0.00% | 198.269 | 198.173 | 197.725 | 198.510 | 198.260 |
EURJPY | -0.33% | 171.479 | 172.066 | 171.041 | 172.313 | 172.049 |
NZDJPY | -0.13% | 88.616 | 88.766 | 88.491 | 89.058 | 88.733 |
CADJPY | 0.31% | 108.072 | 107.643 | 107.643 | 108.244 | 107.737 |
N225 | -3.51% | 24904 | 25715 | 24900 | 25715 | 25811 |
SPX | -3.08% | 4189 | 4305 | 4188 | 4327 | 4322 |
WS30 | -2.46% | 32731 | 33419 | 32728 | 33575 | 33555 |
NDX | -3.85% | 13271 | 13758 | 13266 | 13881 | 13802 |
XAUUSD | 1.42% | 1997.65 | 1975.01 | 1960.89 | 2002.32 | 1969.65 |
OILWTI_USD | 3.31% | 68.69 | 66.70 | 66.21 | 69.36 | 66.49 |
BTCJPY | 2.43% | 5689300 | 5554600 | 5349100 | 5739200 | 5554500 |
ドル円148円を月曜日に越えてデイトレしての方向感はつかめず。
しかしながらドル高傾向