1059の投資との闘い お金に振り回されない生き方を!!

2025/07/31

Uncategorized


2025.07.31日 指標(BIGBOSSのデータ)

銘柄 変動 終値 始値 安値 高値 前日終値
USDJPY 0.84% 150.726 149.462 148.580 150.832 149.475
GBPUSD -0.23% 1.32027 1.32344 1.31849 1.32812 1.32327
EURUSD 0.10% 1.14132 1.14037 1.14020 1.14601 1.14023
AUDUSD -0.13% 0.64241 0.64314 0.64232 0.64755 0.64323
AUDJPY 0.68% 96.807 96.138 95.853 96.986 96.157
GBPJPY 0.58% 198.988 197.847 196.951 199.507 197.847
EURJPY 0.92% 172.020 170.475 169.714 172.329 170.459
NZDJPY -0.32% 88.111 88.372 87.896 88.449 88.395
CADJPY 0.30% 108.079 107.756 107.334 108.110 107.755
N225 -3.51% 24904 25715 24900 25715 25811
SPX -3.08% 4189 4305 4188 4327 4322
WS30 -2.46% 32731 33419 32728 33575 33555
NDX -3.85% 13271 13758 13266 13881 13802
XAUUSD 1.42% 1997.65 1975.01 1960.89 2002.32 1969.65
OILWTI_USD -1.09% 68.85 69.74 68.06 69.84 69.61
BTCJPY 2.43% 5689300 5554600 5349100 5739200 5554500

日銀 利上げ無し ->円安
夜ドル高でさらに円安加速