2025/08/07
2025.09.08日 指標(BIGBOSSのデータ)
銘柄 | 変動 | 終値 | 始値 | 安値 | 高値 | 前日終値 |
USDJPY | 0.06% | 147.456 | 148.146 | 147.332 | 148.571 | 147.372 |
GBPUSD | 0.28% | 1.35434 | 1.34944 | 1.34815 | 1.35557 | 1.35052 |
EURUSD | 0.39% | 1.17624 | 1.17122 | 1.17031 | 1.17647 | 1.17167 |
AUDUSD | 0.63% | 0.65908 | 0.65486 | 0.65453 | 0.65979 | 0.65497 |
AUDJPY | 0.65% | 97.210 | 97.005 | 96.935 | 97.420 | 96.581 |
GBPJPY | 0.36% | 199.752 | 199.941 | 199.354 | 200.337 | 199.041 |
EURJPY | 0.46% | 173.469 | 173.494 | 173.062 | 173.906 | 172.673 |
NZDJPY | -0.29% | 86.749 | 86.878 | 86.660 | 87.127 | 87.003 |
CADJPY | 0.12% | 107.437 | 107.318 | 107.138 | 107.548 | 107.313 |
N225 | -3.51% | 24904 | 25715 | 24900 | 25715 | 25811 |
SPX | -3.08% | 4189 | 4305 | 4188 | 4327 | 4322 |
WS30 | -2.46% | 32731 | 33419 | 32728 | 33575 | 33555 |
NDX | -3.85% | 13271 | 13758 | 13266 | 13881 | 13802 |
XAUUSD | 1.42% | 1997.65 | 1975.01 | 1960.89 | 2002.32 | 1969.65 |
OILWTI_USD | 0.58% | 61.96 | 61.70 | 61.54 | 63.03 | 61.60 |
BTCJPY | 2.43% | 5689300 | 5554600 | 5349100 | 5739200 | 5554500 |
金は上昇中