2025/08/07
2025.08.07日 指標(BIGBOSSのデータ)
銘柄 | 変動 | 終値 | 始値 | 安値 | 高値 | 前日終値 |
USDJPY | -0.17% | 147.098 | 147.310 | 146.683 | 147.704 | 147.346 |
GBPUSD | 0.67% | 1.34405 | 1.33516 | 1.33450 | 1.34475 | 1.33517 |
EURUSD | 0.05% | 1.16643 | 1.16534 | 1.16103 | 1.16981 | 1.16583 |
AUDUSD | 0.32% | 0.65219 | 0.65011 | 0.64887 | 0.65405 | 0.65014 |
AUDJPY | 0.15% | 95.940 | 95.775 | 95.650 | 96.200 | 95.794 |
GBPJPY | 0.51% | 197.699 | 196.704 | 196.231 | 198.014 | 196.704 |
EURJPY | -0.11% | 171.601 | 171.736 | 171.268 | 172.161 | 171.789 |
NZDJPY | 0.29% | 87.305 | 87.043 | 86.944 | 87.570 | 87.056 |
CADJPY | 0.06% | 107.205 | 107.058 | 106.978 | 107.396 | 107.137 |
N225 | -3.51% | 24904 | 25715 | 24900 | 25715 | 25811 |
SPX | -3.08% | 4189 | 4305 | 4188 | 4327 | 4322 |
WS30 | -2.46% | 32731 | 33419 | 32728 | 33575 | 33555 |
NDX | -3.85% | 13271 | 13758 | 13266 | 13881 | 13802 |
XAUUSD | 1.42% | 1997.65 | 1975.01 | 1960.89 | 2002.32 | 1969.65 |
OILWTI_USD | -0.47% | 63.11 | 63.73 | 63.09 | 64.41 | 63.41 |
BTCJPY | 2.43% | 5689300 | 5554600 | 5349100 | 5739200 | 5554500 |
日本株が好調
金が上げる トレンドはいるか(8月~1月後半)