2025/08/08
2025.08.08日 指標(BIGBOSSのデータ)
銘柄 | 変動 | 終値 | 始値 | 安値 | 高値 | 前日終値 |
USDJPY | -0.17% | 147.098 | 147.310 | 146.683 | 147.704 | 147.346 |
GBPUSD | 0.67% | 1.34405 | 1.33516 | 1.33450 | 1.34475 | 1.33517 |
EURUSD | 0.05% | 1.16643 | 1.16534 | 1.16103 | 1.16981 | 1.16583 |
AUDUSD | 0.32% | 0.65219 | 0.65011 | 0.64887 | 0.65405 | 0.65014 |
AUDJPY | 0.15% | 95.940 | 95.775 | 95.650 | 96.200 | 95.794 |
GBPJPY | 0.51% | 197.699 | 196.704 | 196.231 | 198.014 | 196.704 |
EURJPY | -0.11% | 171.601 | 171.736 | 171.268 | 172.161 | 171.789 |
NZDJPY | 0.41% | 87.665 | 87.322 | 87.228 | 87.786 | 87.305 |
CADJPY | -0.21% | 106.981 | 107.204 | 106.890 | 107.505 | 107.205 |
N225 | -3.51% | 24904 | 25715 | 24900 | 25715 | 25811 |
SPX | -3.08% | 4189 | 4305 | 4188 | 4327 | 4322 |
WS30 | -2.46% | 32731 | 33419 | 32728 | 33575 | 33555 |
NDX | -3.85% | 13271 | 13758 | 13266 | 13881 | 13802 |
XAUUSD | 1.42% | 1997.65 | 1975.01 | 1960.89 | 2002.32 | 1969.65 |
OILWTI_USD | -0.47% | 63.11 | 63.73 | 63.09 | 64.41 | 63.41 |
BTCJPY | 2.43% | 5689300 | 5554600 | 5349100 | 5739200 | 5554500 |
ドル円が146.67~147.78の間で持ち合い
金は2400をはさんで攻防