1059の投資との闘い お金に振り回されない生き方を!!

2025/08/22

Uncategorized


2025.08.24日 指標(BIGBOSSのデータ)

銘柄 変動 終値 始値 安値 高値 前日終値
USDJPY -0.97% 146.913 148.356 146.570 148.770 148.357
GBPUSD 0.80% 1.35192 1.34055 1.33898 1.35434 1.34114
EURUSD 0.97% 1.17168 1.16042 1.15824 1.17419 1.16048
AUDUSD 1.09% 0.64890 0.64188 0.64142 0.65002 0.64191
AUDJPY 0.08% 95.314 95.220 95.135 95.588 95.239
GBPJPY -0.17% 198.594 198.924 198.318 199.524 198.924
EURJPY 0.02% 172.196 172.083 171.820 172.669 172.169
NZDJPY 0.69% 86.312 85.722 85.691 86.356 85.722
CADJPY 0.45% 106.615 106.128 106.123 106.767 106.138
N225 -3.51% 24904 25715 24900 25715 25811
SPX -3.08% 4189 4305 4188 4327 4322
WS30 -2.46% 32731 33419 32728 33575 33555
NDX -3.85% 13271 13758 13266 13881 13802
XAUUSD 1.42% 1997.65 1975.01 1960.89 2002.32 1969.65
OILWTI_USD 0.76% 63.66 63.32 63.19 63.79 63.18
BTCJPY 2.43% 5689300 5554600 5349100 5739200 5554500

ドル円、高値、安値の幅が約200pipsぐらい
おもったより円高にならず。やはり円は全体として安い?

円高方向はドル円で、円安方向はユーロ円か?

あくまで俺はFXのデイトレーダー