2025/08/26
2025.08.26日 指標(BIGBOSSのデータ)
銘柄 | 変動 | 終値 | 始値 | 安値 | 高値 | 前日終値 |
USDJPY | -0.27% | 147.356 | 147.521 | 146.982 | 147.900 | 147.762 |
GBPUSD | 0.19% | 1.34782 | 1.34472 | 1.34340 | 1.34926 | 1.34523 |
EURUSD | 0.21% | 1.16415 | 1.16176 | 1.16015 | 1.16646 | 1.16169 |
AUDUSD | 0.20% | 0.64932 | 0.64764 | 0.64694 | 0.65000 | 0.64805 |
AUDJPY | -0.05% | 95.708 | 95.724 | 95.357 | 95.837 | 95.754 |
GBPJPY | -0.03% | 198.617 | 198.697 | 198.267 | 199.048 | 198.686 |
EURJPY | -0.03% | 171.573 | 171.573 | 171.321 | 172.112 | 171.623 |
NZDJPY | 0.24% | 86.353 | 86.027 | 86.027 | 86.643 | 86.147 |
CADJPY | 0.34% | 106.573 | 106.128 | 106.099 | 106.751 | 106.210 |
N225 | -3.51% | 24904 | 25715 | 24900 | 25715 | 25811 |
SPX | -3.08% | 4189 | 4305 | 4188 | 4327 | 4322 |
WS30 | -2.46% | 32731 | 33419 | 32728 | 33575 | 33555 |
NDX | -3.85% | 13271 | 13758 | 13266 | 13881 | 13802 |
XAUUSD | 1.42% | 1997.65 | 1975.01 | 1960.89 | 2002.32 | 1969.65 |
OILWTI_USD | -2.27% | 62.94 | 64.50 | 62.94 | 64.56 | 64.40 |
BTCJPY | 2.43% | 5689300 | 5554600 | 5349100 | 5739200 | 5554500 |
金がブレイクするか
ドル円は147円が下値近辺 東京1回、NY1回