2025/08/26
2025.08.25日 指標(BIGBOSSのデータ)
銘柄 | 変動 | 終値 | 始値 | 安値 | 高値 | 前日終値 |
USDJPY | 0.58% | 147.762 | 146.815 | 146.765 | 147.931 | 146.913 |
GBPUSD | -0.49% | 1.34523 | 1.35144 | 1.34454 | 1.35277 | 1.35192 |
EURUSD | -0.85% | 1.16169 | 1.17213 | 1.16022 | 1.17284 | 1.17168 |
AUDUSD | -0.13% | 0.64805 | 0.64838 | 0.64709 | 0.65043 | 0.64890 |
AUDJPY | 0.46% | 95.754 | 95.314 | 95.271 | 95.943 | 95.314 |
GBPJPY | 0.05% | 198.686 | 198.275 | 198.275 | 199.287 | 198.594 |
EURJPY | -0.33% | 171.623 | 172.068 | 171.571 | 172.657 | 172.196 |
NZDJPY | -0.19% | 86.147 | 86.311 | 85.983 | 86.450 | 86.312 |
CADJPY | -0.38% | 106.210 | 106.615 | 105.967 | 106.911 | 106.615 |
N225 | -3.51% | 24904 | 25715 | 24900 | 25715 | 25811 |
SPX | -3.08% | 4189 | 4305 | 4188 | 4327 | 4322 |
WS30 | -2.46% | 32731 | 33419 | 32728 | 33575 | 33555 |
NDX | -3.85% | 13271 | 13758 | 13266 | 13881 | 13802 |
XAUUSD | 1.42% | 1997.65 | 1975.01 | 1960.89 | 2002.32 | 1969.65 |
OILWTI_USD | 1.16% | 64.40 | 63.68 | 63.38 | 64.94 | 63.66 |
BTCJPY | 2.43% | 5689300 | 5554600 | 5349100 | 5739200 | 5554500 |
やっぱり円高にはいかないか?
あとは日銀で