2025/09/02
2025.09.02日 指標(BIGBOSSのデータ)
銘柄 | 変動 | 終値 | 始値 | 安値 | 高値 | 前日終値 |
USDJPY | 0.81% | 148.354 | 147.157 | 147.039 | 148.936 | 147.162 |
GBPUSD | -1.13% | 1.33887 | 1.35431 | 1.33395 | 1.35491 | 1.35420 |
EURUSD | -0.63% | 1.16363 | 1.17067 | 1.16123 | 1.17175 | 1.17103 |
AUDUSD | -0.49% | 0.65186 | 0.65468 | 0.64824 | 0.65577 | 0.65509 |
AUDJPY | 0.33% | 96.712 | 96.391 | 96.263 | 96.864 | 96.391 |
GBPJPY | -0.32% | 198.617 | 199.259 | 198.313 | 200.261 | 199.256 |
EURJPY | 0.18% | 172.644 | 172.258 | 172.243 | 173.408 | 172.335 |
NZDJPY | 0.12% | 86.406 | 86.237 | 86.119 | 86.503 | 86.304 |
CADJPY | 0.02% | 106.847 | 106.820 | 106.678 | 107.022 | 106.826 |
N225 | -3.51% | 24904 | 25715 | 24900 | 25715 | 25811 |
SPX | -3.08% | 4189 | 4305 | 4188 | 4327 | 4322 |
WS30 | -2.46% | 32731 | 33419 | 32728 | 33575 | 33555 |
NDX | -3.85% | 13271 | 13758 | 13266 | 13881 | 13802 |
XAUUSD | 1.42% | 1997.65 | 1975.01 | 1960.89 | 2002.32 | 1969.65 |
OILWTI_USD | 1.18% | 65.13 | 64.24 | 64.13 | 65.67 | 64.37 |
BTCJPY | 2.43% | 5689300 | 5554600 | 5349100 | 5739200 | 5554500 |
金は最高値更新中
ドル円は上にぬけるか?(149が壁か?)
為替はデイトレのみ。
金は1月までは持つ(持ちたい)