2025/09/03
2025.09.03日 指標(BIGBOSSのデータ)
銘柄 | 変動 | 終値 | 始値 | 安値 | 高値 | 前日終値 |
USDJPY | -0.19% | 148.069 | 148.272 | 147.872 | 149.130 | 148.354 |
GBPUSD | 0.40% | 1.34427 | 1.33869 | 1.33327 | 1.34577 | 1.33887 |
EURUSD | 0.21% | 1.16602 | 1.16370 | 1.16075 | 1.16814 | 1.16363 |
AUDUSD | 0.36% | 0.65421 | 0.65114 | 0.65015 | 0.65536 | 0.65186 |
AUDJPY | 0.15% | 96.855 | 96.566 | 96.533 | 97.288 | 96.712 |
GBPJPY | 0.21% | 199.036 | 198.444 | 198.444 | 199.716 | 198.617 |
EURJPY | 0.01% | 172.653 | 172.565 | 172.532 | 173.292 | 172.644 |
NZDJPY | 0.18% | 86.986 | 86.831 | 86.789 | 87.161 | 86.829 |
CADJPY | 0.57% | 107.619 | 107.021 | 106.944 | 107.952 | 107.007 |
N225 | -3.51% | 24904 | 25715 | 24900 | 25715 | 25811 |
SPX | -3.08% | 4189 | 4305 | 4188 | 4327 | 4322 |
WS30 | -2.46% | 32731 | 33419 | 32728 | 33575 | 33555 |
NDX | -3.85% | 13271 | 13758 | 13266 | 13881 | 13802 |
XAUUSD | 1.42% | 1997.65 | 1975.01 | 1960.89 | 2002.32 | 1969.65 |
OILWTI_USD | -2.78% | 63.32 | 65.21 | 63.32 | 65.39 | 65.13 |
BTCJPY | 2.43% | 5689300 | 5554600 | 5349100 | 5739200 | 5554500 |
金は暴騰中(現物以外は一旦利確 CFD 信用縦玉等)
ドル円 149円一瞬タッチ NYで148円以下まで反落
19:30~23:00まで持ち合いのスーダラ微妙に発症
雇用統計までは様子見?
持ち合いのスーダラ防止チェックだけは記載しよう