2025/09/04
2025.09.04日 指標(BIGBOSSのデータ)
銘柄 | 変動 | 終値 | 始値 | 安値 | 高値 | 前日終値 |
USDJPY | 0.28% | 148.478 | 148.028 | 147.787 | 148.772 | 148.069 |
GBPUSD | -0.08% | 1.34320 | 1.34325 | 1.34158 | 1.34584 | 1.34427 |
EURUSD | -0.10% | 1.16485 | 1.16572 | 1.16293 | 1.16687 | 1.16602 |
AUDUSD | -0.39% | 0.65165 | 0.65367 | 0.65006 | 0.65490 | 0.65421 |
AUDJPY | -0.10% | 96.757 | 96.836 | 96.545 | 97.009 | 96.855 |
GBPJPY | 0.19% | 199.411 | 198.869 | 198.764 | 199.814 | 199.036 |
EURJPY | 0.18% | 172.958 | 172.627 | 172.448 | 173.205 | 172.653 |
NZDJPY | -0.29% | 86.749 | 86.878 | 86.660 | 87.127 | 87.003 |
CADJPY | 0.12% | 107.437 | 107.318 | 107.138 | 107.548 | 107.313 |
N225 | -3.51% | 24904 | 25715 | 24900 | 25715 | 25811 |
SPX | -3.08% | 4189 | 4305 | 4188 | 4327 | 4322 |
WS30 | -2.46% | 32731 | 33419 | 32728 | 33575 | 33555 |
NDX | -3.85% | 13271 | 13758 | 13266 | 13881 | 13802 |
XAUUSD | 1.42% | 1997.65 | 1975.01 | 1960.89 | 2002.32 | 1969.65 |
OILWTI_USD | -0.76% | 62.84 | 63.57 | 62.50 | 63.57 | 63.32 |
BTCJPY | 2.43% | 5689300 | 5554600 | 5349100 | 5739200 | 5554500 |
持ち合い4回失敗でー40000
持ち合い立て直しで+1400円まで復活
持ち合いスーダラ紙一重