2025/09/17
2025.09.17日 指標(BIGBOSSのデータ)
銘柄 | 変動 | 終値 | 始値 | 安値 | 高値 | 前日終値 |
USDJPY | 0.32% | 146.951 | 146.398 | 145.476 | 147.043 | 146.482 |
GBPUSD | -0.16% | 1.36225 | 1.36402 | 1.36189 | 1.37257 | 1.36446 |
EURUSD | -0.46% | 1.18124 | 1.18568 | 1.18073 | 1.19180 | 1.18665 |
AUDUSD | -0.48% | 0.66521 | 0.66819 | 0.66406 | 0.67063 | 0.66843 |
AUDJPY | -0.17% | 97.748 | 97.904 | 97.414 | 97.946 | 97.910 |
GBPJPY | 0.17% | 200.163 | 199.834 | 199.471 | 200.346 | 199.829 |
EURJPY | -0.13% | 173.583 | 173.647 | 173.082 | 173.839 | 173.801 |
NZDJPY | 0.11% | 87.978 | 87.686 | 87.686 | 87.998 | 87.880 |
CADJPY | 0.33% | 106.972 | 106.345 | 106.269 | 107.055 | 106.622 |
N225 | -3.51% | 24904 | 25715 | 24900 | 25715 | 25811 |
SPX | -3.08% | 4189 | 4305 | 4188 | 4327 | 4322 |
WS30 | -2.46% | 32731 | 33419 | 32728 | 33575 | 33555 |
NDX | -3.85% | 13271 | 13758 | 13266 | 13881 | 13802 |
XAUUSD | 1.42% | 1997.65 | 1975.01 | 1960.89 | 2002.32 | 1969.65 |
OILWTI_USD | -1.06% | 63.41 | 64.13 | 63.34 | 64.29 | 64.09 |
BTCJPY | 2.43% | 5689300 | 5554600 | 5349100 | 5739200 | 5554500 |
FOMC 0.25利下げ
思ったより円高にならず。
金も3700は越えられないか? 材料出尽くしで一回落ち着くか?