2025/09/25
2025.09.25日 指標(BIGBOSSのデータ)
銘柄 | 変動 | 終値 | 始値 | 安値 | 高値 | 前日終値 |
USDJPY | 0.60% | 149.787 | 148.817 | 148.553 | 149.920 | 148.887 |
GBPUSD | -0.77% | 1.33416 | 1.34458 | 1.33231 | 1.34664 | 1.34452 |
EURUSD | -0.62% | 1.16646 | 1.17379 | 1.16449 | 1.17533 | 1.17369 |
AUDUSD | -0.64% | 0.65394 | 0.65810 | 0.65251 | 0.66031 | 0.65813 |
AUDJPY | -0.05% | 97.946 | 97.964 | 97.741 | 98.216 | 97.991 |
GBPJPY | -0.19% | 199.790 | 200.142 | 199.593 | 200.336 | 200.164 |
EURJPY | -0.02% | 174.731 | 174.720 | 174.479 | 174.931 | 174.759 |
NZDJPY | -0.61% | 87.031 | 87.595 | 86.828 | 87.651 | 87.569 |
CADJPY | 0.55% | 107.258 | 106.672 | 106.585 | 107.407 | 106.672 |
N225 | -3.51% | 24904 | 25715 | 24900 | 25715 | 25811 |
SPX | -3.08% | 4189 | 4305 | 4188 | 4327 | 4322 |
WS30 | -2.46% | 32731 | 33419 | 32728 | 33575 | 33555 |
NDX | -3.85% | 13271 | 13758 | 13266 | 13881 | 13802 |
XAUUSD | 1.42% | 1997.65 | 1975.01 | 1960.89 | 2002.32 | 1969.65 |
OILWTI_USD | 0.23% | 64.82 | 64.56 | 63.90 | 65.14 | 64.67 |
BTCJPY | 2.43% | 5689300 | 5554600 | 5349100 | 5739200 | 5554500 |
ドル円、持ち合い解消か?