2025/09/30
2025.09.29日 指標(BIGBOSSのデータ)
銘柄 | 変動 | 終値 | 始値 | 安値 | 高値 | 前日終値 |
USDJPY | -0.58% | 148.613 | 149.464 | 148.461 | 149.508 | 149.483 |
GBPUSD | 0.23% | 1.34291 | 1.33949 | 1.33917 | 1.34559 | 1.33977 |
EURUSD | 0.24% | 1.17254 | 1.16984 | 1.16984 | 1.17539 | 1.16971 |
AUDUSD | 0.49% | 0.65756 | 0.65436 | 0.65436 | 0.65803 | 0.65433 |
AUDJPY | -0.12% | 97.692 | 97.812 | 97.513 | 97.908 | 97.811 |
GBPJPY | -0.40% | 199.462 | 200.257 | 199.332 | 200.413 | 200.257 |
EURJPY | -0.38% | 174.228 | 174.894 | 173.978 | 175.007 | 174.891 |
NZDJPY | -0.08% | 86.266 | 86.392 | 86.212 | 86.422 | 86.333 |
CADJPY | -0.23% | 107.180 | 107.461 | 107.152 | 107.520 | 107.425 |
N225 | -3.51% | 24904 | 25715 | 24900 | 25715 | 25811 |
SPX | -3.08% | 4189 | 4305 | 4188 | 4327 | 4322 |
WS30 | -2.46% | 32731 | 33419 | 32728 | 33575 | 33555 |
NDX | -3.85% | 13271 | 13758 | 13266 | 13881 | 13802 |
XAUUSD | 1.42% | 1997.65 | 1975.01 | 1960.89 | 2002.32 | 1969.65 |
OILWTI_USD | -2.87% | 63.02 | 64.80 | 62.82 | 65.17 | 64.88 |
BTCJPY | 2.43% | 5689300 | 5554600 | 5349100 | 5739200 | 5554500 |
高値から150pips戻し、円安を試してみよう
金が止まらない