1059の投資との闘い お金に振り回されない生き方を!!

2025/10/03

Uncategorized


2025.10.05日 指標(BIGBOSSのデータ)

銘柄 変動 終値 始値 安値 高値 前日終値
USDJPY 0.14% 147.452 147.217 147.064 147.811 147.248
GBPUSD 0.27% 1.34729 1.34373 1.34282 1.34860 1.34367
EURUSD 0.22% 1.17405 1.17125 1.17125 1.17583 1.17143
AUDUSD 0.05% 0.65982 0.65898 0.65881 0.66133 0.65948
AUDJPY 0.18% 97.278 97.101 97.008 97.492 97.101
GBPJPY 0.46% 198.709 197.800 197.739 198.860 197.808
EURJPY 0.40% 173.149 172.466 172.427 173.238 172.455
NZDJPY -0.21% 85.474 85.647 85.370 85.837 85.654
CADJPY -0.68% 105.480 106.204 105.253 106.423 106.204
N225 -3.51% 24904 25715 24900 25715 25811
SPX -3.08% 4189 4305 4188 4327 4322
WS30 -2.46% 32731 33419 32728 33575 33555
NDX -3.85% 13271 13758 13266 13881 13802
XAUUSD 1.42% 1997.65 1975.01 1960.89 2002.32 1969.65
OILWTI_USD 0.22% 60.41 60.47 60.35 61.16 60.28
BTCJPY 2.43% 5689300 5554600 5349100 5739200 5554500

高市総裁確定
売りの買戻しで株高になると思う。
その後一巡してどうなるか?

42000のコールオプション買っている人はウハウハ