2025/10/07
2025.10.07日 指標(BIGBOSSのデータ)
銘柄 | 変動 | 終値 | 始値 | 安値 | 高値 | 前日終値 |
USDJPY | 1.04% | 151.888 | 150.255 | 150.189 | 152.038 | 150.328 |
GBPUSD | -0.47% | 1.34207 | 1.34808 | 1.33914 | 1.34865 | 1.34838 |
EURUSD | -0.45% | 1.16559 | 1.17051 | 1.16468 | 1.17140 | 1.17087 |
AUDUSD | -0.55% | 0.65796 | 0.66128 | 0.65779 | 0.66236 | 0.66157 |
AUDJPY | 0.49% | 99.950 | 99.462 | 99.153 | 100.037 | 99.462 |
GBPJPY | 0.56% | 203.816 | 202.597 | 202.105 | 204.055 | 202.686 |
EURJPY | 0.57% | 177.045 | 175.945 | 175.779 | 177.138 | 176.042 |
NZDJPY | 2.21% | 87.832 | 86.774 | 86.722 | 87.849 | 85.930 |
CADJPY | 2.05% | 107.851 | 106.953 | 106.730 | 107.859 | 105.680 |
N225 | -3.51% | 24904 | 25715 | 24900 | 25715 | 25811 |
SPX | -3.08% | 4189 | 4305 | 4188 | 4327 | 4322 |
WS30 | -2.46% | 32731 | 33419 | 32728 | 33575 | 33555 |
NDX | -3.85% | 13271 | 13758 | 13266 | 13881 | 13802 |
XAUUSD | 1.42% | 1997.65 | 1975.01 | 1960.89 | 2002.32 | 1969.65 |
OILWTI_USD | 0.54% | 61.74 | 61.50 | 60.49 | 61.86 | 61.41 |
BTCJPY | 2.43% | 5689300 | 5554600 | 5349100 | 5739200 | 5554500 |
IV:26.96
円安トレンド発生?
持ち合いぬけて2週間で10円レベルの円安になるか観察