2025/10/08
2025.10.08日 指標(BIGBOSSのデータ)
銘柄 | 変動 | 終値 | 始値 | 安値 | 高値 | 前日終値 |
USDJPY | 0.52% | 152.675 | 151.890 | 151.732 | 152.991 | 151.888 |
GBPUSD | -0.14% | 1.34017 | 1.34271 | 1.33703 | 1.34378 | 1.34207 |
EURUSD | -0.25% | 1.16271 | 1.16529 | 1.15978 | 1.16604 | 1.16559 |
AUDUSD | 0.09% | 0.65853 | 0.65800 | 0.65557 | 0.65884 | 0.65796 |
AUDJPY | 0.59% | 100.538 | 99.938 | 99.877 | 100.605 | 99.950 |
GBPJPY | 0.35% | 204.532 | 203.968 | 203.744 | 205.315 | 203.816 |
EURJPY | 0.27% | 177.521 | 177.045 | 176.889 | 177.847 | 177.045 |
NZDJPY | 0.26% | 88.060 | 87.702 | 87.412 | 88.126 | 87.832 |
CADJPY | 0.93% | 108.854 | 107.848 | 107.693 | 108.946 | 107.851 |
N225 | -3.51% | 24904 | 25715 | 24900 | 25715 | 25811 |
SPX | -3.08% | 4189 | 4305 | 4188 | 4327 | 4322 |
WS30 | -2.46% | 32731 | 33419 | 32728 | 33575 | 33555 |
NDX | -3.85% | 13271 | 13758 | 13266 | 13881 | 13802 |
XAUUSD | 1.42% | 1997.65 | 1975.01 | 1960.89 | 2002.32 | 1969.65 |
OILWTI_USD | 0.28% | 61.91 | 61.82 | 61.72 | 62.48 | 61.74 |
BTCJPY | 2.43% | 5689300 | 5554600 | 5349100 | 5739200 | 5554500 |
IV=28.57
ボラティリティが上がっている