2025/10/13
2025.10.13日 指標(BIGBOSSのデータ)
銘柄 | 変動 | 終値 | 始値 | 安値 | 高値 | 前日終値 |
USDJPY | 0.58% | 152.296 | 151.840 | 151.716 | 152.440 | 151.425 |
GBPUSD | -0.13% | 1.33310 | 1.33373 | 1.33143 | 1.33656 | 1.33488 |
EURUSD | -0.44% | 1.15685 | 1.16065 | 1.15567 | 1.16291 | 1.16202 |
AUDUSD | 0.61% | 0.65130 | 0.65050 | 0.64906 | 0.65320 | 0.64734 |
AUDJPY | 1.30% | 99.164 | 98.740 | 98.554 | 99.380 | 97.893 |
GBPJPY | 0.56% | 202.924 | 202.637 | 202.353 | 203.236 | 201.797 |
EURJPY | 0.27% | 176.163 | 176.286 | 175.900 | 176.906 | 175.696 |
NZDJPY | -1.67% | 86.440 | 87.869 | 86.433 | 88.050 | 87.909 |
CADJPY | -1.13% | 107.917 | 109.145 | 107.899 | 109.286 | 109.147 |
N225 | -3.51% | 24904 | 25715 | 24900 | 25715 | 25811 |
SPX | -3.08% | 4189 | 4305 | 4188 | 4327 | 4322 |
WS30 | -2.46% | 32731 | 33419 | 32728 | 33575 | 33555 |
NDX | -3.85% | 13271 | 13758 | 13266 | 13881 | 13802 |
XAUUSD | 1.42% | 1997.65 | 1975.01 | 1960.89 | 2002.32 | 1969.65 |
OILWTI_USD | 1.97% | 59.10 | 58.81 | 58.68 | 59.73 | 57.96 |
BTCJPY | 2.43% | 5689300 | 5554600 | 5349100 | 5739200 | 5554500 |
IV:30.3