2025/10/15
2025.10.14日 指標(BIGBOSSのデータ)
| 銘柄 | 変動 | 終値 | 始値 | 安値 | 高値 | 前日終値 |
| USDJPY | -0.31% | 151.829 | 152.248 | 151.598 | 152.606 | 152.296 |
| GBPUSD | -0.12% | 1.33154 | 1.33232 | 1.32479 | 1.33517 | 1.33310 |
| EURUSD | 0.32% | 1.16056 | 1.15665 | 1.15417 | 1.16141 | 1.15685 |
| AUDUSD | -0.44% | 0.64846 | 0.65130 | 0.64396 | 0.65205 | 0.65130 |
| AUDJPY | -0.71% | 98.456 | 99.156 | 97.854 | 99.478 | 99.164 |
| GBPJPY | -0.40% | 202.111 | 202.924 | 201.325 | 203.508 | 202.924 |
| EURJPY | 0.03% | 176.221 | 176.030 | 175.347 | 176.445 | 176.163 |
| NZDJPY | 0.83% | 87.157 | 87.056 | 86.852 | 87.447 | 86.440 |
| CADJPY | 0.53% | 108.487 | 108.333 | 108.333 | 108.833 | 107.917 |
| N225 | -3.51% | 24904 | 25715 | 24900 | 25715 | 25811 |
| SPX | -3.08% | 4189 | 4305 | 4188 | 4327 | 4322 |
| WS30 | -2.46% | 32731 | 33419 | 32728 | 33575 | 33555 |
| NDX | -3.85% | 13271 | 13758 | 13266 | 13881 | 13802 |
| XAUUSD | 1.42% | 1997.65 | 1975.01 | 1960.89 | 2002.32 | 1969.65 |
| OILWTI_USD | -1.86% | 58.00 | 59.16 | 57.31 | 59.40 | 59.10 |
| BTCJPY | 2.43% | 5689300 | 5554600 | 5349100 | 5739200 | 5554500 |
日経VI:31.36