2025/10/16
2025.10.16日 指標(BIGBOSSのデータ)
| 銘柄 | 変動 | 終値 | 始値 | 安値 | 高値 | 前日終値 |
| USDJPY | -0.46% | 150.400 | 151.040 | 150.206 | 151.393 | 151.095 |
| GBPUSD | 0.24% | 1.34320 | 1.33977 | 1.33866 | 1.34538 | 1.34001 |
| EURUSD | 0.34% | 1.16863 | 1.16425 | 1.16411 | 1.16935 | 1.16466 |
| AUDUSD | -0.43% | 0.64831 | 0.65109 | 0.64703 | 0.65152 | 0.65109 |
| AUDJPY | -0.83% | 97.523 | 98.304 | 97.237 | 98.482 | 98.335 |
| GBPJPY | -0.19% | 202.022 | 202.399 | 201.710 | 203.424 | 202.403 |
| EURJPY | -0.07% | 175.789 | 175.897 | 175.448 | 176.451 | 175.917 |
| NZDJPY | -0.39% | 86.399 | 86.693 | 86.231 | 86.829 | 86.741 |
| CADJPY | -0.46% | 107.554 | 108.047 | 107.486 | 108.172 | 108.047 |
| N225 | -3.51% | 24904 | 25715 | 24900 | 25715 | 25811 |
| SPX | -3.08% | 4189 | 4305 | 4188 | 4327 | 4322 |
| WS30 | -2.46% | 32731 | 33419 | 32728 | 33575 | 33555 |
| NDX | -3.85% | 13271 | 13758 | 13266 | 13881 | 13802 |
| XAUUSD | 1.42% | 1997.65 | 1975.01 | 1960.89 | 2002.32 | 1969.65 |
| OILWTI_USD | -2.29% | 56.78 | 58.29 | 56.77 | 58.60 | 58.11 |
| BTCJPY | 2.43% | 5689300 | 5554600 | 5349100 | 5739200 | 5554500 |
日経IV=30.77
金が止まらない。握る握力を鍛えよう