2025/10/17
2025.10.19日 指標(BIGBOSSのデータ)
| 銘柄 | 変動 | 終値 | 始値 | 安値 | 高値 | 前日終値 |
| USDJPY | 0.14% | 150.608 | 150.386 | 149.372 | 150.631 | 150.400 |
| GBPUSD | -0.07% | 1.34231 | 1.34311 | 1.33901 | 1.34706 | 1.34320 |
| EURUSD | -0.31% | 1.16498 | 1.16811 | 1.16493 | 1.17277 | 1.16863 |
| AUDUSD | 0.09% | 0.64891 | 0.64813 | 0.64428 | 0.65016 | 0.64831 |
| AUDJPY | 0.24% | 97.753 | 97.492 | 96.246 | 97.843 | 97.523 |
| GBPJPY | 0.04% | 202.093 | 201.969 | 200.673 | 202.232 | 202.022 |
| EURJPY | -0.19% | 175.463 | 175.673 | 174.810 | 175.964 | 175.789 |
| NZDJPY | -0.39% | 86.063 | 86.357 | 85.927 | 86.869 | 86.399 |
| CADJPY | -0.47% | 107.049 | 107.560 | 106.880 | 107.849 | 107.554 |
| N225 | -3.51% | 24904 | 25715 | 24900 | 25715 | 25811 |
| SPX | -3.08% | 4189 | 4305 | 4188 | 4327 | 4322 |
| WS30 | -2.46% | 32731 | 33419 | 32728 | 33575 | 33555 |
| NDX | -3.85% | 13271 | 13758 | 13266 | 13881 | 13802 |
| XAUUSD | 1.42% | 1997.65 | 1975.01 | 1960.89 | 2002.32 | 1969.65 |
| OILWTI_USD | 0.56% | 57.10 | 56.96 | 56.13 | 57.39 | 56.78 |
| BTCJPY | 2.43% | 5689300 | 5554600 | 5349100 | 5739200 | 5554500 |
IV:35.3