2025/10/20
2025.10.20日 指標(BIGBOSSのデータ)
| 銘柄 | 変動 | 終値 | 始値 | 安値 | 高値 | 前日終値 |
| USDJPY | 0.08% | 150.734 | 150.451 | 150.230 | 151.195 | 150.608 |
| GBPUSD | -0.15% | 1.34035 | 1.34281 | 1.33992 | 1.34424 | 1.34231 |
| EURUSD | -0.08% | 1.16406 | 1.16616 | 1.16380 | 1.16748 | 1.16498 |
| AUDUSD | 0.35% | 0.65117 | 0.64889 | 0.64838 | 0.65206 | 0.64891 |
| AUDJPY | 0.41% | 98.149 | 97.453 | 97.453 | 98.472 | 97.753 |
| GBPJPY | -0.03% | 202.042 | 201.756 | 201.738 | 203.102 | 202.093 |
| EURJPY | 0.01% | 175.473 | 175.325 | 175.236 | 176.361 | 175.463 |
| NZDJPY | 0.09% | 86.137 | 86.033 | 85.343 | 86.368 | 86.063 |
| CADJPY | 0.29% | 107.362 | 107.049 | 106.229 | 107.482 | 107.049 |
| N225 | -3.51% | 24904 | 25715 | 24900 | 25715 | 25811 |
| SPX | -3.08% | 4189 | 4305 | 4188 | 4327 | 4322 |
| WS30 | -2.46% | 32731 | 33419 | 32728 | 33575 | 33555 |
| NDX | -3.85% | 13271 | 13758 | 13266 | 13881 | 13802 |
| XAUUSD | 1.42% | 1997.65 | 1975.01 | 1960.89 | 2002.32 | 1969.65 |
| OILWTI_USD | -0.70% | 56.70 | 57.18 | 55.95 | 57.40 | 57.10 |
| BTCJPY | 2.43% | 5689300 | 5554600 | 5349100 | 5739200 | 5554500 |
IV:30.04
金は押してトレンド継続か?