2025/10/21
2025.10.21日 指標(BIGBOSSのデータ)
| 銘柄 | 変動 | 終値 | 始値 | 安値 | 高値 | 前日終値 |
| USDJPY | 0.79% | 151.919 | 150.695 | 150.463 | 152.167 | 150.734 |
| GBPUSD | -0.25% | 1.33705 | 1.34007 | 1.33603 | 1.34183 | 1.34035 |
| EURUSD | -0.36% | 1.15987 | 1.16395 | 1.15970 | 1.16544 | 1.16406 |
| AUDUSD | -0.38% | 0.64868 | 0.65112 | 0.64720 | 0.65244 | 0.65117 |
| AUDJPY | 0.41% | 98.554 | 98.121 | 97.910 | 98.769 | 98.149 |
| GBPJPY | 0.48% | 203.006 | 201.979 | 201.808 | 203.519 | 202.042 |
| EURJPY | 0.42% | 176.217 | 175.382 | 175.343 | 176.610 | 175.473 |
| NZDJPY | 0.47% | 86.541 | 86.077 | 85.954 | 86.782 | 86.137 |
| CADJPY | -0.01% | 107.346 | 107.136 | 107.080 | 107.918 | 107.362 |
| N225 | -3.51% | 24904 | 25715 | 24900 | 25715 | 25811 |
| SPX | -3.08% | 4189 | 4305 | 4188 | 4327 | 4322 |
| WS30 | -2.46% | 32731 | 33419 | 32728 | 33575 | 33555 |
| NDX | -3.85% | 13271 | 13758 | 13266 | 13881 | 13802 |
| XAUUSD | 1.42% | 1997.65 | 1975.01 | 1960.89 | 2002.32 | 1969.65 |
| OILWTI_USD | 1.13% | 57.34 | 56.83 | 56.30 | 57.99 | 56.70 |
| BTCJPY | 2.43% | 5689300 | 5554600 | 5349100 | 5739200 | 5554500 |
IV=30.06