2025/10/22
2025.10.22日 指標(BIGBOSSのデータ)
| 銘柄 | 変動 | 終値 | 始値 | 安値 | 高値 | 前日終値 |
| USDJPY | 0.03% | 151.960 | 151.861 | 151.482 | 152.038 | 151.919 |
| GBPUSD | -0.12% | 1.33543 | 1.33621 | 1.33050 | 1.33863 | 1.33705 |
| EURUSD | 0.10% | 1.16102 | 1.15982 | 1.15763 | 1.16217 | 1.15987 |
| AUDUSD | -0.02% | 0.64855 | 0.64868 | 0.64777 | 0.65113 | 0.64868 |
| AUDJPY | 0.00% | 98.555 | 98.525 | 98.195 | 98.862 | 98.554 |
| GBPJPY | -0.05% | 202.911 | 202.927 | 201.915 | 203.249 | 203.006 |
| EURJPY | 0.12% | 176.434 | 176.168 | 175.763 | 176.434 | 176.217 |
| NZDJPY | -0.02% | 87.153 | 87.114 | 86.949 | 87.478 | 87.172 |
| CADJPY | 0.23% | 108.560 | 108.258 | 108.124 | 108.698 | 108.307 |
| N225 | -3.51% | 24904 | 25715 | 24900 | 25715 | 25811 |
| SPX | -3.08% | 4189 | 4305 | 4188 | 4327 | 4322 |
| WS30 | -2.46% | 32731 | 33419 | 32728 | 33575 | 33555 |
| NDX | -3.85% | 13271 | 13758 | 13266 | 13881 | 13802 |
| XAUUSD | 1.42% | 1997.65 | 1975.01 | 1960.89 | 2002.32 | 1969.65 |
| OILWTI_USD | 3.12% | 59.13 | 57.49 | 57.29 | 59.76 | 57.34 |
| BTCJPY | 2.43% | 5689300 | 5554600 | 5349100 | 5739200 | 5554500 |
IV:29.45