1059の投資との闘い お金に振り回されない生き方を!!

2025/10/24

Uncategorized


2025.10.23日 指標(BIGBOSSのデータ)

銘柄 変動 終値 始値 安値 高値 前日終値
USDJPY 0.40% 152.561 151.893 151.815 152.791 151.960
GBPUSD -0.23% 1.33241 1.33473 1.33073 1.33591 1.33543
EURUSD 0.06% 1.16174 1.16075 1.15847 1.16193 1.16102
AUDUSD 0.38% 0.65099 0.64829 0.64781 0.65172 0.64855
AUDJPY 0.79% 99.338 98.555 98.524 99.542 98.555
GBPJPY 0.16% 203.234 202.682 202.682 203.784 202.911
EURJPY 0.46% 177.254 176.358 176.299 177.439 176.434
NZDJPY -0.02% 87.153 87.114 86.949 87.478 87.172
CADJPY 0.23% 108.560 108.258 108.124 108.698 108.307
N225 -3.51% 24904 25715 24900 25715 25811
SPX -3.08% 4189 4305 4188 4327 4322
WS30 -2.46% 32731 33419 32728 33575 33555
NDX -3.85% 13271 13758 13266 13881 13802
XAUUSD 1.42% 1997.65 1975.01 1960.89 2002.32 1969.65
OILWTI_USD 3.81% 61.38 59.78 59.55 62.05 59.13
BTCJPY 2.43% 5689300 5554600 5349100 5739200 5554500

日経IV 27.42