2025/10/27
2025.10.27日 指標(BIGBOSSのデータ)
| 銘柄 | 変動 | 終値 | 始値 | 安値 | 高値 | 前日終値 | 
| USDJPY | 0.03% | 152.868 | 152.805 | 152.559 | 153.249 | 152.826 | 
| GBPUSD | 0.19% | 1.33342 | 1.33209 | 1.33097 | 1.33523 | 1.33091 | 
| EURUSD | 0.16% | 1.16436 | 1.16344 | 1.16170 | 1.16513 | 1.16250 | 
| AUDUSD | 0.67% | 0.65544 | 0.65373 | 0.65276 | 0.65587 | 0.65106 | 
| AUDJPY | 0.70% | 100.202 | 99.916 | 99.787 | 100.362 | 99.508 | 
| GBPJPY | 0.23% | 203.848 | 203.607 | 203.516 | 204.237 | 203.390 | 
| EURJPY | 0.17% | 178.011 | 177.800 | 177.621 | 178.226 | 177.711 | 
| NZDJPY | 0.62% | 87.694 | 87.152 | 87.122 | 87.840 | 87.153 | 
| CADJPY | 0.43% | 109.025 | 108.545 | 108.510 | 109.213 | 108.560 | 
| N225 | -3.51% | 24904 | 25715 | 24900 | 25715 | 25811 | 
| SPX | -3.08% | 4189 | 4305 | 4188 | 4327 | 4322 | 
| WS30 | -2.46% | 32731 | 33419 | 32728 | 33575 | 33555 | 
| NDX | -3.85% | 13271 | 13758 | 13266 | 13881 | 13802 | 
| XAUUSD | 1.42% | 1997.65 | 1975.01 | 1960.89 | 2002.32 | 1969.65 | 
| OILWTI_USD | -0.10% | 61.15 | 61.60 | 60.50 | 61.96 | 61.21 | 
| BTCJPY | 2.43% | 5689300 | 5554600 | 5349100 | 5739200 | 5554500 | 
IV:28.68