2025/10/28
2025.10.28日 指標(BIGBOSSのデータ)
| 銘柄 | 変動 | 終値 | 始値 | 安値 | 高値 | 前日終値 | 
| USDJPY | -0.50% | 152.103 | 152.847 | 151.751 | 152.864 | 152.868 | 
| GBPUSD | -0.49% | 1.32688 | 1.33359 | 1.32473 | 1.33689 | 1.33342 | 
| EURUSD | 0.06% | 1.16501 | 1.16434 | 1.16248 | 1.16681 | 1.16436 | 
| AUDUSD | 0.44% | 0.65833 | 0.65499 | 0.65437 | 0.65899 | 0.65544 | 
| AUDJPY | -0.06% | 100.138 | 100.123 | 99.405 | 100.343 | 100.202 | 
| GBPJPY | -1.01% | 201.782 | 203.828 | 201.661 | 203.897 | 203.848 | 
| EURJPY | -0.45% | 177.204 | 177.989 | 176.987 | 178.002 | 178.011 | 
| NZDJPY | -0.30% | 87.914 | 88.128 | 87.542 | 88.253 | 88.180 | 
| CADJPY | -0.22% | 109.032 | 109.216 | 108.454 | 109.269 | 109.271 | 
| N225 | -3.51% | 24904 | 25715 | 24900 | 25715 | 25811 | 
| SPX | -3.08% | 4189 | 4305 | 4188 | 4327 | 4322 | 
| WS30 | -2.46% | 32731 | 33419 | 32728 | 33575 | 33555 | 
| NDX | -3.85% | 13271 | 13758 | 13266 | 13881 | 13802 | 
| XAUUSD | 1.42% | 1997.65 | 1975.01 | 1960.89 | 2002.32 | 1969.65 | 
| OILWTI_USD | -2.19% | 59.81 | 61.26 | 59.60 | 61.27 | 61.15 | 
| BTCJPY | 2.43% | 5689300 | 5554600 | 5349100 | 5739200 | 5554500 | 
IV:27.33
FOMC,日銀 どうなる。正直円安、円高の腹がくくれない