2025/10/29
2025.10.29日 指標(BIGBOSSのデータ)
| 銘柄 | 変動 | 終値 | 始値 | 安値 | 高値 | 前日終値 | 
| USDJPY | 0.40% | 152.714 | 152.110 | 151.532 | 153.052 | 152.103 | 
| GBPUSD | -0.57% | 1.31931 | 1.32672 | 1.31395 | 1.32797 | 1.32688 | 
| EURUSD | -0.43% | 1.16000 | 1.16499 | 1.15770 | 1.16652 | 1.16501 | 
| AUDUSD | -0.15% | 0.65735 | 0.65816 | 0.65563 | 0.66168 | 0.65833 | 
| AUDJPY | 0.25% | 100.390 | 100.114 | 99.725 | 100.746 | 100.138 | 
| GBPJPY | -0.16% | 201.451 | 201.804 | 200.560 | 201.970 | 201.782 | 
| EURJPY | -0.03% | 177.155 | 177.211 | 176.627 | 177.579 | 177.204 | 
| NZDJPY | -0.30% | 87.914 | 88.128 | 87.542 | 88.253 | 88.180 | 
| CADJPY | -0.22% | 109.032 | 109.216 | 108.454 | 109.269 | 109.271 | 
| N225 | -3.51% | 24904 | 25715 | 24900 | 25715 | 25811 | 
| SPX | -3.08% | 4189 | 4305 | 4188 | 4327 | 4322 | 
| WS30 | -2.46% | 32731 | 33419 | 32728 | 33575 | 33555 | 
| NDX | -3.85% | 13271 | 13758 | 13266 | 13881 | 13802 | 
| XAUUSD | 1.42% | 1997.65 | 1975.01 | 1960.89 | 2002.32 | 1969.65 | 
| OILWTI_USD | 0.30% | 59.99 | 60.01 | 59.55 | 60.82 | 59.81 | 
| BTCJPY | 2.43% | 5689300 | 5554600 | 5349100 | 5739200 | 5554500 | 
日経IV:25.91
FOMC予想通り0.25利下げ。それでも円安基調
明日の日銀で決まるか?