2025/10/30
2025.10.30日 指標(BIGBOSSのデータ)
| 銘柄 | 変動 | 終値 | 始値 | 安値 | 高値 | 前日終値 | 
| USDJPY | 0.91% | 154.111 | 152.631 | 152.155 | 154.441 | 152.714 | 
| GBPUSD | -0.34% | 1.31480 | 1.31905 | 1.31159 | 1.32181 | 1.31931 | 
| EURUSD | -0.31% | 1.15638 | 1.15990 | 1.15462 | 1.16367 | 1.16000 | 
| AUDUSD | -0.30% | 0.65538 | 0.65667 | 0.65320 | 0.65969 | 0.65735 | 
| AUDJPY | 0.62% | 101.015 | 100.354 | 100.266 | 101.202 | 100.390 | 
| GBPJPY | 0.58% | 202.627 | 201.306 | 200.977 | 203.254 | 201.451 | 
| EURJPY | 0.61% | 178.230 | 177.064 | 176.810 | 178.814 | 177.155 | 
| NZDJPY | 0.04% | 87.946 | 87.926 | 87.598 | 88.212 | 87.914 | 
| CADJPY | 0.40% | 109.470 | 109.043 | 108.716 | 109.772 | 109.032 | 
| N225 | -3.51% | 24904 | 25715 | 24900 | 25715 | 25811 | 
| SPX | -3.08% | 4189 | 4305 | 4188 | 4327 | 4322 | 
| WS30 | -2.46% | 32731 | 33419 | 32728 | 33575 | 33555 | 
| NDX | -3.85% | 13271< 143.2/td> | 13758 | 13266 | 13881 | 13802 | 
| XAUUSD | 1.42% | 1997.65 | 1975.01 | 1960.89 | 2002.32 | 1969.65 | 
| OILWTI_USD | -0.15% | 59.90 | 60.17 | 59.47 | 60.59 | 59.99 | 
| BTCJPY | 2.43% | 5689300 | 5554600 | 5349100 | 5739200 | 5554500 | 
日経VI:29.35
ドル円 143.2をブレイク 円安トレンドか?
金 3390-4370ぐらいのフィボナッチがきいているか? 要監視
ビットコインが下げトレンド?