1059の投資との闘い お金に振り回されない生き方を!!

2025/11/04

Uncategorized


2025.11.04日 指標(BIGBOSSのデータ)

銘柄 変動 終値 始値 安値 高値 前日終値
USDJPY -0.35% 153.669 154.206 153.309 154.478 154.214
GBPUSD -0.90% 1.30198 1.31323 1.30094 1.31408 1.31382
EURUSD -0.33% 1.14814 1.15167 1.14724 1.15330 1.15198
AUDUSD -0.73% 0.64881 0.65335 0.64802 0.65391 0.65361
AUDJPY -1.09% 99.697 100.768 99.459 100.904 100.793
GBPJPY -1.24% 200.026 202.534 199.868 202.667 202.534
EURJPY -0.68% 176.425 177.637 176.086 177.699 177.630
NZDJPY -0.40% 88.116 88.485 88.009 88.487 88.473
CADJPY -0.29% 109.857 110.153 109.702 110.302 110.171
N225 -3.51% 24904 25715 24900 25715 25811
SPX -3.08% 4189 4305 4188 4327 4322
WS30 -2.46% 32731 33419 32728 33575 33555
NDX -3.85% 13271 13758 13266 13881 13802
XAUUSD 1.42% 1997.65 1975.01 1960.89 2002.32 1969.65
OILWTI_USD -0.91% 60.09 60.81 59.77 60.82 60.64
BTCJPY 2.43% 5689300 5554600 5349100 5739200 5554500

IV=32.66

金はフィボナッチで見て。3880あたりまで下がると予測。そこからまた考える。

IVが下がるまで、
 日経CFD売り
 ダブルベア買い
 put買い
 call売り
どれがいいか検証する必要あり。

(AM08:05)
IV=32.66
日経CFD=51104
ダブルベア=228