2025/11/10
2025.11.10日 指標(BIGBOSSのデータ)
| 銘柄 | 変動 | 終値 | 始値 | 安値 | 高値 | 前日終値 |
| USDJPY | 0.48% | 154.140 | 153.679 | 153.439 | 154.243 | 153.404 |
| GBPUSD | 0.08% | 1.31722 | 1.31504 | 1.31359 | 1.31904 | 1.31620 |
| EURUSD | -0.04% | 1.15560 | 1.15526 | 1.15404 | 1.15823 | 1.15612 |
| AUDUSD | 0.67% | 0.65351 | 0.64948 | 0.64888 | 0.65394 | 0.64919 |
| AUDJPY | 1.17% | 100.737 | 99.830 | 99.669 | 100.819 | 99.571 |
| GBPJPY | 0.64% | 203.043 | 202.216 | 201.799 | 203.237 | 201.756 |
| EURJPY | 0.41% | 178.132 | 177.607 | 177.337 | 178.445 | 177.413 |
| NZDJPY | 0.10% | 86.264 | 86.213 | 85.876 | 86.440 | 86.175 |
| CADJPY | 0.73% | 109.183 | 108.392 | 108.292 | 109.404 | 108.395 |
| N225 | -3.51% | 24904 | 25715 | 24900 | 25715 | 25811 |
| SPX | -3.08% | 4189 | 4305 | 4188 | 4327 | 4322 |
| WS30 | -2.46% | 32731 | 33419 | 32728 | 33575 | 33555 |
| NDX | -3.85% | 13271 | 13758 | 13266 | 13881 | 13802 |
| XAUUSD | 1.42% | 1997.65 | 1975.01 | 1960.89 | 2002.32 | 1969.65 |
| OILWTI_USD | 0.05% | 59.74 | 59.76 | 59.31 | 60.33 | 59.71 |
| BTCJPY | 2.43% | 5689300 | 5554600 | 5349100 | 5739200 | 5554500 |
IV=33.72
金が4Hレベルでも一目上は上げ