1059の投資との闘い お金に振り回されない生き方を!!

2025/12/02

Uncategorized


2025.12.02日 指標(BIGBOSSのデータ)

銘柄 変動 終値 始値 安値 高値 前日終値
USDJPY 0.25% 155.811 155.427 155.364 156.171 155.426
GBPUSD 0.01% 1.32103 1.32073 1.31787 1.32210 1.32089
EURUSD 0.11% 1.16218 1.16068 1.15904 1.16253 1.16085
AUDUSD 0.28% 0.65615 0.65434 0.65333 0.65701 0.65429
AUDJPY 0.60% 102.288 101.663 101.567 102.490 101.681
GBPJPY 0.22% 205.750 205.322 205.292 206.249 205.292
EURJPY 0.36% 181.088 180.431 180.368 181.350 180.442
NZDJPY -0.54% 88.995 89.352 88.854 89.582 89.480
CADJPY -0.61% 111.006 111.513 110.813 111.765 111.682
N225 -3.51% 24904 25715 24900 25715 25811
SPX -3.08% 4189 4305 4188 4327 4322
WS30 -2.46% 32731 33419 32728 33575 33555
NDX -3.85% 13271 13758 13266 13881 13802
XAUUSD 1.42% 1997.65 1975.01 1960.89 2002.32 1969.65
OILWTI_USD -1.56% 58.24 59.35 58.15 59.49 59.16

IV=28.61