2025/12/15
2025.12.15日 指標(BIGBOSSのデータ)
| 銘柄 | 変動 | 終値 | 始値 | 安値 | 高値 | 前日終値 |
| USDJPY | -0.40% | 155.200 | 155.914 | 154.828 | 155.977 | 155.827 |
| GBPUSD | 0.06% | 1.33724 | 1.33694 | 1.33465 | 1.34009 | 1.33650 |
| EURUSD | 0.13% | 1.17521 | 1.17363 | 1.17257 | 1.17682 | 1.17368 |
| AUDUSD | -0.14% | 0.66381 | 0.66398 | 0.66312 | 0.66558 | 0.66477 |
| AUDJPY | -0.54% | 103.026 | 103.436 | 102.873 | 103.675 | 103.582 |
| GBPJPY | -0.33% | 207.541 | 208.187 | 207.085 | 208.482 | 208.227 |
| EURJPY | -0.28% | 182.399 | 182.678 | 181.830 | 182.997 | 182.905 |
| NZDJPY | 0.07% | 90.383 | 90.320 | 90.145 | 90.695 | 90.320 |
| CADJPY | 0.13% | 113.094 | 112.913 | 112.578 | 113.440 | 112.950 |
| N225 | -3.51% | 24904 | 25715 | 24900 | 25715 | 25811 |
| SPX | -3.08% | 4189 | 4305 | 4188 | 4327 | 4322 |
| WS30 | -2.46% | 32731 | 33419 | 32728 | 33575 | 33555 |
| NDX | -3.85% | 13271 | 13758 | 13266 | 13881 | 13802 |
| XAUUSD | 1.42% | 1997.65 | 1975.01 | 1960.89 | 2002.32 | 1969.65 |
| OILWTI_USD | -1.26% | 56.53 | 57.31 | 56.23 | 57.60 | 57.25 |
円高
金は2450で失速(金の立ち回りで微損、ドル円の立ち回りで微損)