20250619
2025.06.22日 指標(BIGBOSSのデータ)
銘柄 | 変動 | 終値 | 始値 | 安値 | 高値 | 前日終値 |
USDJPY | 0.42% | 146.057 | 145.393 | 145.116 | 146.210 | 145.443 |
GBPUSD | -0.13% | 1.34478 | 1.34652 | 1.34403 | 1.35104 | 1.34652 |
EURUSD | 0.24% | 1.15206 | 1.14891 | 1.14891 | 1.15433 | 1.14930 |
AUDUSD | -0.54% | 0.64453 | 0.64800 | 0.64453 | 0.64948 | 0.64800 |
AUDJPY | -0.07% | 94.150 | 94.219 | 94.057 | 94.546 | 94.219 |
GBPJPY | 0.30% | 196.335 | 195.749 | 195.651 | 196.695 | 195.749 |
EURJPY | 0.68% | 168.284 | 167.125 | 167.058 | 168.396 | 167.147 |
NZDJPY | -0.32% | 87.109 | 87.391 | 86.642 | 87.482 | 87.391 |
CADJPY | 0.19% | 106.134 | 105.946 | 105.600 | 106.326 | 105.928 |
N225 | -3.51% | 24904 | 25715 | 24900 | 25715 | 25811 |
SPX | -3.08% | 4189 | 4305 | 4188 | 4327 | 4322 |
WS30 | -2.46% | 32731 | 33419 | 32728 | 33575 | 33555 |
NDX | -3.85% | 13271 | 13758 | 13266 | 13881 | 13802 |
XAUUSD | 1.42% | 1997.65 | 1975.01 | 1960.89 | 2002.32 | 1969.65 |
OILWTI_USD | 3.20% | 75.05 | 72.60 | 72.38 | 75.52 | 72.72 |
BTCJPY | 2.43% | 5689300 | 5554600 | 5349100 | 5739200 | 5554500 |
原油、金、ドル円窓開け
NY終了後には全戻し
イラン、イラクは戦争になるのか?