1059の投資との闘い お金に振り回されない生き方を!!

Uncategorized


2025.11.05日 指標(BIGBOSSのデータ)

銘柄 変動 終値 始値 安値 高値 前日終値
USDJPY 0.28% 154.106 153.640 152.954 154.348 153.669
GBPUSD 0.22% 1.30490 1.30135 1.30095 1.30535 1.30198
EURUSD 0.09% 1.14913 1.14806 1.14682 1.14973 1.14814
AUDUSD 0.23% 0.65031 0.64870 0.64580 0.65120 0.64881
AUDJPY 0.52% 100.219 99.677 98.816 100.382 99.697
GBPJPY 0.54% 201.098 199.929 199.059 201.232 200.026
EURJPY 0.39% 177.107 176.422 175.696 177.131 176.425
NZDJPY 0.61% 87.208 86.817 86.147 87.296 86.675
CADJPY 0.27% 109.212 108.941 108.364 109.290 108.915
N225 -3.51% 24904 25715 24900 25715 25811
SPX -3.08% 4189 4305 4188 4327 4322
WS30 -2.46% 32731 33419 32728 33575 33555
NDX -3.85% 13271 13758 13266 13881 13802
XAUUSD 1.42% 1997.65 1975.01 1960.89 2002.32 1969.65
OILWTI_USD -1.33% 59.29 60.23 59.29 60.88 60.09
BTCJPY 2.43% 5689300 5554600 5349100 5739200 5554500

VI=36.61