12/04
2025.12.04日 指標(BIGBOSSのデータ)
| 銘柄 | 変動 | 終値 | 始値 | 安値 | 高値 | 前日終値 |
| USDJPY | -0.08% | 155.077 | 155.242 | 154.502 | 155.534 | 155.207 |
| GBPUSD | -0.20% | 1.33241 | 1.33494 | 1.33144 | 1.33844 | 1.33511 |
| EURUSD | -0.22% | 1.16421 | 1.16702 | 1.16402 | 1.16812 | 1.16679 |
| AUDUSD | 0.12% | 0.66086 | 0.65943 | 0.65937 | 0.66232 | 0.66005 |
| AUDJPY | 0.04% | 102.479 | 102.400 | 102.076 | 102.842 | 102.438 |
| GBPJPY | -0.28% | 206.595 | 207.230 | 206.344 | 207.354 | 207.174 |
| EURJPY | -0.30% | 180.558 | 181.164 | 180.386 | 181.283 | 181.109 |
| NZDJPY | -0.26% | 89.313 | 89.566 | 89.123 | 89.747 | 89.543 |
| CADJPY | -0.14% | 111.087 | 111.213 | 110.595 | 111.391 | 111.240 |
| N225 | -3.51% | 24904 | 25715 | 24900 | 25715 | 25811 |
| SPX | -3.08% | 4189 | 4305 | 4188 | 4327 | 4322 |
| WS30 | -2.46% | 32731 | 33419 | 32728 | 33575 | 33555 |
| NDX | -3.85% | 13271 | 13758 | 13266 | 13881 | 13802 |
| XAUUSD | 1.42% | 1997.65 | 1975.01 | 1960.89 | 2002.32 | 1969.65 |
| OILWTI_USD | 0.34% | 59.28 | 58.88 | 58.63 | 59.79 | 59.08 |
IV=28.12