2025/01/10
2025.12.10日 指標(BIGBOSSのデータ)
| 銘柄 | 変動 | 終値 | 始値 | 安値 | 高値 | 前日終値 |
| USDJPY | -0.55% | 156.013 | 156.818 | 155.788 | 156.930 | 156.873 |
| GBPUSD | 0.65% | 1.33808 | 1.32891 | 1.32886 | 1.33881 | 1.32946 |
| EURUSD | 0.59% | 1.16942 | 1.16222 | 1.16211 | 1.16990 | 1.16257 |
| AUDUSD | 0.50% | 0.66739 | 0.66337 | 0.66282 | 0.66851 | 0.66407 |
| AUDJPY | -0.05% | 104.121 | 103.962 | 103.720 | 104.305 | 104.172 |
| GBPJPY | 0.10% | 208.713 | 208.405 | 208.228 | 208.877 | 208.513 |
| EURJPY | 0.03% | 182.416 | 182.295 | 181.999 | 182.611 | 182.355 |
| NZDJPY | 0.70% | 90.643 | 89.885 | 89.880 | 90.888 | 90.016 |
| CADJPY | 0.70% | 113.264 | 112.451 | 112.405 | 113.450 | 112.482 |
| N225 | -3.51% | 24904 | 25715 | 24900 | 25715 | 25811 |
| SPX | -3.08% | 4189 | 4305 | 4188 | 4327 | 4322 |
| WS30 | -2.46% | 32731 | 33419 | 32728 | 33575 | 33555 |
| NDX | -3.85% | 13271 | 13758 | 13266 | 13881 | 13802 |
| XAUUSD | 1.42% | 1997.65 | 1975.01 | 1960.89 | 2002.32 | 1969.65 |
| OILWTI_USD | 1.17% | 58.74 | 58.24 | 57.54 | 58.86 | 58.06 |
IV=28.02
FOMCは想定通り
ちょっと円は戻ったけどどうなるか?
金利差縮小で円高?
長期的な円安で円安?
トレンドは円安だがどうなる。ドル円はおしめか反転か観察