2025/07/02
2025.07.02日 指標(BIGBOSSのデータ)
銘柄 | 変動 | 終値 | 始値 | 安値 | 高値 | 前日終値 |
USDJPY | 0.11% | 143.633 | 143.381 | 143.313 | 144.237 | 143.480 |
GBPUSD | -0.81% | 1.36313 | 1.37448 | 1.35621 | 1.37519 | 1.37422 |
EURUSD | -0.06% | 1.17984 | 1.17998 | 1.17462 | 1.18093 | 1.18054 |
AUDUSD | 0.03% | 0.65827 | 0.65764 | 0.65426 | 0.65880 | 0.65808 |
AUDJPY | 0.21% | 94.548 | 94.320 | 94.114 | 94.673 | 94.348 |
GBPJPY | -0.74% | 195.839 | 197.028 | 195.352 | 197.538 | 197.299 |
EURJPY | 0.13% | 169.503 | 169.224 | 169.034 | 169.781 | 169.278 |
NZDJPY | 0.20% | 87.784 | 87.528 | 87.285 | 87.883 | 87.613 |
CADJPY | 0.16% | 105.795 | 105.370 | 105.222 | 105.936 | 105.630 |
N225 | -3.51% | 24904 | 25715 | 24900 | 25715 | 25811 |
SPX | -3.08% | 4189 | 4305 | 4188 | 4327 | 4322 |
WS30 | -2.46% | 32731 | 33419 | 32728 | 33575 | 33555 |
NDX | -3.85% | 13271 | 13758 | 13266 | 13881 | 13802 |
XAUUSD | 1.42% | 1997.65 | 1975.01 | 1960.89 | 2002.32 | 1969.65 |
OILWTI_USD | -0.37% | 64.20 | 64.43 | 63.88 | 65.18 | 64.44 |
BTCJPY | 2.43% | 5689300 | 5554600 | 5349100 | 5739200 | 5554500 |
ドル円:下げ中の戻しで140pips戻りと判断。とにかくリスク10万でショートポジションを作る。
金:引き続き金のポジションをコツコツためておく