2025/07/03
2025.07.03日 指標(BIGBOSSのデータ)
銘柄 | 変動 | 終値 | 始値 | 安値 | 高値 | 前日終値 |
USDJPY | 0.89% | 144.906 | 143.639 | 143.439 | 145.226 | 143.633 |
GBPUSD | 0.16% | 1.36534 | 1.36356 | 1.35853 | 1.36752 | 1.36313 |
EURUSD | -0.36% | 1.17558 | 1.17953 | 1.17168 | 1.18093 | 1.17984 |
AUDUSD | -0.19% | 0.65700 | 0.65787 | 0.65363 | 0.65871 | 0.65827 |
AUDJPY | 0.69% | 95.205 | 94.503 | 94.326 | 95.360 | 94.548 |
GBPJPY | 1.02% | 197.830 | 195.862 | 195.752 | 198.100 | 195.839 |
EURJPY | 0.51% | 170.367 | 169.458 | 169.271 | 170.605 | 169.503 |
NZDJPY | -0.59% | 87.266 | 87.736 | 87.210 | 87.763 | 87.784 |
CADJPY | -0.79% | 104.961 | 105.806 | 104.843 | 105.859 | 105.795 |
N225 | -3.51% | 24904 | 25715 | 24900 | 25715 | 25811 |
SPX | -3.08% | 4189 | 4305 | 4188 | 4327 | 4322 |
WS30 | -2.46% | 32731 | 33419 | 32728 | 33575 | 33555 |
NDX | -3.85% | 13271 | 13758 | 13266 | 13881 | 13802 |
XAUUSD | 1.42% | 1997.65 | 1975.01 | 1960.89 | 2002.32 | 1969.65 |
OILWTI_USD | 1.20% | 64.97 | 64.28 | 64.04 | 65.24 | 64.20 |
BTCJPY | 2.43% | 5689300 | 5554600 | 5349100 | 5739200 | 5554500 |
雇用統計サプライズ :FRB利下げ理由ない?(<-でもトランプ利下げ圧力)
日本:選挙 -> ばらまきで円安か?(日銀は選挙後の混乱で金利は触れないはず)