1059の投資との闘い お金に振り回されない生き方を!!

2025/07/08

Uncategorized


2025.07.07日 指標(BIGBOSSのデータ)

銘柄 変動 終値 始値 安値 高値 前日終値
USDJPY 1.08% 146.053 144.456 144.218 146.234 144.491
GBPUSD -0.28% 1.35990 1.36382 1.35746 1.36635 1.36378
EURUSD -0.53% 1.17072 1.17816 1.16861 1.17895 1.17698
AUDUSD -0.84% 0.64902 0.65510 0.64848 0.65552 0.65452
AUDJPY 0.17% 94.791 94.639 94.222 95.038 94.627
GBPJPY 0.72% 198.595 196.900 196.775 198.994 197.168
EURJPY 0.51% 170.987 170.033 169.878 171.308 170.113
NZDJPY 0.61% 87.943 87.444 87.228 88.041 87.406
CADJPY 0.86% 106.623 105.697 105.584 107.019 105.709
N225 -3.51% 24904 25715 24900 25715 25811
SPX -3.08% 4189 4305 4188 4327 4322
WS30 -2.46% 32731 33419 32728 33575 33555
NDX -3.85% 13271 13758 13266 13881 13802
XAUUSD 1.42% 1997.65 1975.01 1960.89 2002.32 1969.65
OILWTI_USD -0.57% 66.13 66.55 65.71 66.67 66.51
BTCJPY 2.43% 5689300 5554600 5349100 5739200 5554500

ドル円:木曜日(2025・07・03)の雇用統計前の値ごろまで下げ。そのあと、145.8まで上げる。
日本ー>選挙の結果積極財政っぽい ->円安?
ゴールド:ガンガン上げている。上げトレンドは変わらないか。仕込んでおこう