2025/07/16
2025.07.16日 指標(BIGBOSSのデータ)
銘柄 | 変動 | 終値 | 始値 | 安値 | 高値 | 前日終値 |
USDJPY | -0.65% | 147.861 | 148.830 | 146.907 | 149.179 | 148.831 |
GBPUSD | 0.31% | 1.34202 | 1.33799 | 1.33642 | 1.34851 | 1.33786 |
EURUSD | 0.35% | 1.16403 | 1.15973 | 1.15618 | 1.17208 | 1.16001 |
AUDUSD | 0.22% | 0.65268 | 0.65122 | 0.64946 | 0.65536 | 0.65127 |
AUDJPY | -0.42% | 96.519 | 96.924 | 96.102 | 97.312 | 96.929 |
GBPJPY | -0.36% | 198.373 | 199.129 | 197.936 | 199.731 | 199.087 |
EURJPY | -0.34% | 172.067 | 172.641 | 171.833 | 173.238 | 172.651 |
NZDJPY | 0.36% | 87.862 | 87.499 | 87.493 | 88.208 | 87.550 |
CADJPY | 0.48% | 107.244 | 106.739 | 106.634 | 107.427 | 106.732 |
N225 | -3.51% | 24904 | 25715 | 24900 | 25715 | 25811 |
SPX | -3.08% | 4189 | 4305 | 4188 | 4327 | 4322 |
WS30 | -2.46% | 32731 | 33419 | 32728 | 33575 | 33555 |
NDX | -3.85% | 13271 | 13758 | 13266 | 13881 | 13802 |
XAUUSD | 1.42% | 1997.65 | 1975.01 | 1960.89 | 2002.32 | 1969.65 |
OILWTI_USD | -0.34% | 65.21 | 65.58 | 64.42 | 65.82 | 65.43 |
BTCJPY | 2.43% | 5689300 | 5554600 | 5349100 | 5739200 | 5554500 |
トランプのパウエル解任ー>やっぱ辞めたでドル円2年落ち1円戻し
金はちょっと下げトレンドになるかと思ったがトランプ発言で上。
金はとにかく上げだからショートは絶対厳禁