2025/07/22
2025.07.22日 指標(BIGBOSSのデータ)
銘柄 | 変動 | 終値 | 始値 | 安値 | 高値 | 前日終値 |
USDJPY | -0.55% | 146.588 | 147.362 | 146.304 | 147.942 | 147.392 |
GBPUSD | 0.30% | 1.35281 | 1.34820 | 1.34613 | 1.35337 | 1.34877 |
EURUSD | 0.54% | 1.17537 | 1.16887 | 1.16782 | 1.17598 | 1.16900 |
AUDUSD | 0.45% | 0.65527 | 0.65210 | 0.65034 | 0.65572 | 0.65236 |
AUDJPY | -0.03% | 96.077 | 96.106 | 95.622 | 96.372 | 96.106 |
GBPJPY | -0.20% | 198.396 | 198.739 | 197.423 | 199.282 | 198.785 |
EURJPY | 0.03% | 172.296 | 172.260 | 171.356 | 172.925 | 172.250 |
NZDJPY | -0.76% | 87.974 | 88.291 | 87.908 | 88.647 | 88.648 |
CADJPY | -0.66% | 107.663 | 107.799 | 107.419 | 108.307 | 108.382 |
N225 | -3.51% | 24904 | 25715 | 24900 | 25715 | 25811 |
SPX | -3.08% | 4189 | 4305 | 4188 | 4327 | 4322 |
WS30 | -2.46% | 32731 | 33419 | 32728 | 33575 | 33555 |
NDX | -3.85% | 13271 | 13758 | 13266 | 13881 | 13802 |
XAUUSD | 1.42% | 1997.65 | 1975.01 | 1960.89 | 2002.32 | 1969.65 |
OILWTI_USD | -0.53% | 65.11 | 65.61 | 64.70 | 65.70 | 65.46 |
BTCJPY | 2.43% | 5689300 | 5554600 | 5349100 | 5739200 | 5554500 |
金が上昇、円高に振れ気味