2025/07/31
2025.07.30日 指標(BIGBOSSのデータ)
| 銘柄 | 変動 | 終値 | 始値 | 安値 | 高値 | 前日終値 |
| USDJPY | 0.70% | 149.475 | 148.436 | 147.799 | 149.545 | 148.442 |
| GBPUSD | -0.86% | 1.32327 | 1.33423 | 1.32271 | 1.33850 | 1.33474 |
| EURUSD | -1.24% | 1.14023 | 1.15457 | 1.14003 | 1.15721 | 1.15454 |
| AUDUSD | -1.16% | 0.64323 | 0.65095 | 0.64253 | 0.65281 | 0.65080 |
| AUDJPY | -0.44% | 96.157 | 96.616 | 95.951 | 96.742 | 96.583 |
| GBPJPY | -0.21% | 197.847 | 198.121 | 197.439 | 198.414 | 198.269 |
| EURJPY | -0.59% | 170.459 | 171.396 | 170.442 | 171.541 | 171.479 |
| NZDJPY | -0.25% | 88.395 | 88.585 | 88.332 | 88.744 | 88.616 |
| CADJPY | -0.29% | 107.755 | 108.028 | 107.681 | 108.205 | 108.072 |
| N225 | -3.51% | 24904 | 25715 | 24900 | 25715 | 25811 |
| SPX | -3.08% | 4189 | 4305 | 4188 | 4327 | 4322 |
| WS30 | -2.46% | 32731 | 33419 | 32728 | 33575 | 33555 |
| NDX | -3.85% | 13271 | 13758 | 13266 | 13881 | 13802 |
| XAUUSD | 1.42% | 1997.65 | 1975.01 | 1960.89 | 2002.32 | 1969.65 |
| OILWTI_USD | 1.34% | 69.61 | 68.88 | 68.02 | 69.99 | 68.69 |
| BTCJPY | 2.43% | 5689300 | 5554600 | 5349100 | 5739200 | 5554500 |
FOMC-タカ派 ->ドル高
ゴールド 3280割込み、3250狙い(3260から段階的にロング)
ドル円安い、ポンド円ユーロ円オージー円は下げる あくまでドルクロスのトレンドを引きずる