2025/08/06
2025.08.06日 指標(BIGBOSSのデータ)
銘柄 | 変動 | 終値 | 始値 | 安値 | 高値 | 前日終値 |
USDJPY | -0.17% | 147.346 | 147.516 | 146.971 | 147.879 | 147.600 |
GBPUSD | 0.42% | 1.33517 | 1.32931 | 1.32807 | 1.33674 | 1.32955 |
EURUSD | 0.73% | 1.16583 | 1.15706 | 1.15636 | 1.16679 | 1.15743 |
AUDUSD | 0.47% | 0.65014 | 0.64701 | 0.64624 | 0.65081 | 0.64712 |
AUDJPY | 0.29% | 95.794 | 95.467 | 95.424 | 96.015 | 95.516 |
GBPJPY | 0.28% | 196.704 | 196.152 | 196.055 | 197.065 | 196.152 |
EURJPY | 0.55% | 171.789 | 170.760 | 170.608 | 171.980 | 170.844 |
NZDJPY | 0.23% | 87.056 | 86.859 | 86.659 | 87.088 | 86.859 |
CADJPY | 0.39% | 107.137 | 106.725 | 106.514 | 107.206 | 106.718 |
N225 | -3.51% | 24904 | 25715 | 24900 | 25715 | 25811 |
SPX | -3.08% | 4189 | 4305 | 4188 | 4327 | 4322 |
WS30 | -2.46% | 32731 | 33419 | 32728 | 33575 | 33555 |
NDX | -3.85% | 13271 | 13758 | 13266 | 13881 | 13802 |
XAUUSD | 1.42% | 1997.65 | 1975.01 | 1960.89 | 2002.32 | 1969.65 |
OILWTI_USD | -1.49% | 63.41 | 64.50 | 63.02 | 66.02 | 64.37 |
BTCJPY | 2.43% | 5689300 | 5554600 | 5349100 | 5739200 | 5554500 |
米の金鉱株が絶好調